Every public call on X scored against historical price data. What was claimed vs. what actually happened.
@AltcoinSherpaNEAR↑ Longpeaked +98.9%Score 0.98🥈
@learnernoearnerB↑ Longpeaked +144.2%Score 0.98🥉
@rafaela_rigo_NEAR↑ Longpeaked +97.3%Score 0.98
@ryandcryptoHYPE↑ Longpeaked +92.4%Score 0.95
@roccobullboTTOMPUMP↑ Longpeaked +96.3%Score 0.94
@CryptofaibikC98↑ Longpeaked +28.1%Score 0.91
@alichartsETH↓ Shortpeaked +34.2%Score 0.90
@theo_crypto99ETH↓ Shortpeaked +34.0%Score 0.87
@alejandro_XBTBTC↓ Shortpeaked +29.4%Score 0.87
@AlexmasoncryptoBTC↓ Shortpeaked +29.0%Score 0.86| # | Forecaster | Call Rank Score · 12M Trend | Median Peak/Low | Live Calls | Best On | Avg. Dur | Calls Scored | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ── 139 forecasters below 3-call qualification floor ── | ||||||||
| — | A@alejandro_XBT | 59.9 | 243 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | D@drprofitcrypto | 57.7 | 369 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | D@Defihunter1 | 56.4 | 68 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | L@livercoin | 56.2 | 130 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@CaptToblerone | 55.1 | 101 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | R@ryandcrypto | 55.0 | 261 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptokid | 54.7 | 419 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@thecryptomonk | 54.0 | 98 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | L@cryptolimbo | 53.8 | 94 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | D@Defi_Paanda | 53.8 | 86 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@Bluntz_Capital | 53.6 | 137 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | P@Buyerofponzi | 53.5 | 85 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | L@layahheilpern | 53.4 | 138 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@Macnbtc | 53.4 | 104 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | I@IncomeSharks | 53.3 | 403 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | F@ThinkingUSD | 53.3 | 55 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@tedpillows | 53.3 | 2118 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | J@cryptogodjohn | 53.2 | 306 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@blockchainedbb | 53.1 | 179 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | N@cryptogirlnova | 52.8 | 148 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | P@PostyXBT | 52.7 | 279 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptomillionYT | 52.6 | 161 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptorover | 52.3 | 3941 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | K@killaxbt | 52.3 | 847 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | J@i_am_jackis | 52.2 | 136 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@alienops | 52.1 | 321 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@AltcoinSherpa | 52.1 | 1862 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@theo_crypto99 | 52.0 | 192 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | U@learnernoearner | 52.0 | 1280 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@astrocryptoguru | 51.9 | 611 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | E@duje_matic | 51.9 | 433 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | I@ivanontech | 51.8 | 253 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | Y@Cryptoyoddha | 51.8 | 289 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | W@Cryptowizardd | 51.8 | 777 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@crypto_chase | 51.7 | 325 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | S@cryptonewton | 51.7 | 418 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@crypto_iso | 51.6 | 93 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@Cryptofaibik | 51.5 | 546 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@CredibleCrypto | 51.4 | 95 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@Tradermayne | 51.4 | 116 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@benjamincowen | 51.4 | 68 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | K@kingpincrypto12 | 51.4 | 322 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@bitcoinhabebe | 51.3 | 293 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | S@swisstrader09 | 51.3 | 721 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptojack | 51.2 | 176 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@CJ900X | 51.2 | 390 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | S@altcryptogems | 51.1 | 978 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@alicharts | 51.1 | 1563 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | S@silverbulletbtc | 51.1 | 364 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@bigcheds | 51.0 | 310 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@damskotrades | 50.9 | 100 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@gvrcalls | 50.9 | 856 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@thecryptomist | 50.8 | 645 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@Byzgeneral | 50.8 | 242 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | V@vegetacrypto1 | 50.8 | 458 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@bobloukas | 50.7 | 59 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | P@cryptoposeidonn | 50.7 | 256 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@anglio | 50.7 | 323 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@themooncarl | 50.7 | 768 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@roccobullboTTOM | 50.7 | 534 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@merlijntrader | 50.6 | 2592 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | D@Dentoshi | 50.6 | 65 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | L@lstradercrypto | 50.5 | 325 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | E@EmperorBTC | 50.5 | 80 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | G@Gordongekko | 50.4 | 767 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@Crypto_bitlord7 | 50.3 | 161 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | E@Crypto_Ed_NL | 50.2 | 151 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | L@lluciano_btc | 50.2 | 350 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@castillotrading | 50.2 | 523 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | K@CryptoKaleo | 50.1 | 395 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptopatel | 49.9 | 1325 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptorphic1 | 49.8 | 444 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | R@crypto_R0d | 49.8 | 328 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | Z@wiseanalyze | 49.8 | 294 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | G@george1trader | 49.7 | 622 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@macrocrg | 49.7 | 351 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@ardinsc | 49.7 | 266 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptobullet1 | 49.6 | 274 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | R@Roman_trading | 49.5 | 274 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@CryptoTony__ | 49.5 | 4328 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | Q@quintenfrancois | 49.5 | 694 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | €@theeurosniper | 49.4 | 93 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | S@SatoshiFlipper | 49.4 | 1572 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@ColdBloodShill | 49.3 | 165 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | H@degen_hardy | 49.3 | 678 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@apechartz | 49.3 | 109 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@murocrypto | 49.2 | 268 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | �@el_crypto_prof | 49.2 | 197 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | /@bitcoinjack | 49.2 | 101 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@easyeight08 | 49.1 | 152 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | L@luckychartape | 49.1 | 98 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptosanthoshK | 49.0 | 741 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | I@inmortalcrypto | 48.9 | 318 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@ashcrypto | 48.8 | 1089 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@CryptoMichNL | 48.8 | 1874 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@astronomer_zero | 48.7 | 115 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | J@jjcycles | 48.6 | 114 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | E@Eliz883 | 48.6 | 577 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@calebfranzen | 48.5 | 407 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | R@RookieXBT | 48.4 | 56 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptochimpanz | 48.3 | 275 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | R@RektCapital | 48.1 | 91 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptoinsightuk | 48.0 | 396 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@crypnuevo | 47.9 | 110 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | ⭐@rafaela_rigo_ | 47.8 | 410 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@Tatrader_alan | 47.8 | 1420 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | B@3orovik | 47.6 | 744 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | A@amonyx | 47.6 | 683 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | N@0xnoncesense | 47.5 | 111 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | X@Trader_XO | 47.4 | 55 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@tradertim | 47.4 | 154 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@martiniguyyt | 47.3 | 848 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | J@cryptojelleNL | 47.2 | 1625 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptogemrnld | 47.1 | 257 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@Trader1SZ | 47.1 | 426 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | D@decodejar | 47.1 | 255 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@thescalpingpro | 46.7 | 338 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | R@randgroup | 46.4 | 685 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@mikybullcrypto | 46.4 | 616 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@Coinqts | 46.1 | 247 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@mmcrypto | 46.0 | 136 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | G@gertvanlagen | 45.9 | 237 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | M@matthewhyland_ | 45.9 | 126 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | �@LongtermR | 45.6 | 273 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | F@theflashtrading | 45.6 | 459 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptotice_ | 45.6 | 1165 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptoboss1984 | 45.5 | 533 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | �@ColinTcrypto | 45.5 | 366 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | I@investorjordan | 45.4 | 837 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | G@galaxybtc | 45.2 | 237 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@timeless_crypto | 45.2 | 583 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | S@stockmoneyL | 44.9 | 339 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@teddycleps | 44.7 | 112 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | N@nordin_eth | 44.3 | 107 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptoshillz06 | 44.1 | 219 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptoreviewing | 43.4 | 213 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | C@cryptobull2020 | 41.8 | 170 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | T@tradernj1 | 41.6 | 55 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
| — | Ö@traderomercan | 41.4 | 50 7d calls · needs 0 more to qualify | |||||
Every week: the calls the top-ranked forecasters are making — and what the crowd is chasing instead.
CallRank ranks the 150 most-followed crypto traders on X by how accurate their public calls have actually been — every call scored against real price data. If you've wondered who's genuinely worth following, this is the ranking.
The traders at the top of this leaderboard have the strongest verified track records — every call scored against real price data. Start with the top 10, then filter by the coin you trade to see who's most accurate there.
Accuracy here isn't about follower count or how confident someone sounds — it's the measured outcome of each public prediction. The ranking updates as new calls are scored, so the most accurate rise on merit.
The traders at the top of the leaderboard posted the most accurate calls according to the CallRank system.
Open any trader's profile to see their live and recent calls — the exact posts, targets, and how each one is tracking against price. It's the receipts behind the rank.
This is it — an objective, accuracy-based ranking of crypto traders on X, scored against real price data instead of opinion. 150 forecasters, ranked, with every call traceable to the original post.